
Vierzig Routen, ehrlich eingestuft
Routenbuch
Keine Wunschliste. Ein Arbeitsverzeichnis. Vierzig Routen, die wir fahren würden, mit Grad, Saison, Papierkram und der Zahl an Tagen, die jede ehrlicherweise braucht, damit du das Wochenende von der Expedition unterscheiden kannst, bevor du ein Jahr investierst.
40 Routen
| Route | Wo | km | Tage | Grad | Untergrund | Saison | Papiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprengisandur F26Die klassische Durchquerung des Hochlands zwischen den Gletschern, mit Furten ohne Brücke, die sich täglich ändern. Hier lebt nichts, und genau das ist der Reiz. | IslandEuropa | 250 | 2 | 3 von 5 | Piste | Jul bis Sep | keine, F-Straßen außerhalb der Saison gesperrt4x4, Motorrad |
| Askja und F910Tiefsand, schwarze Wüste und ernste Furten zu einem Kratersee. Die kürzeste Saison aller Routen in Europa. | IslandEuropa | 190 | 2 | 4 von 5 | Piste | Jul bis Aug | keine, hohe Bodenfreiheit gesetzlich gefordert4x4 |
| Alta Via del SaleEine Militärstraße auf dem ligurischen Grat in 2.000 Metern, mit dem Meer auf der einen und den Alpen auf der anderen Seite. Exponiert, und im August voll. | Italien und FrankreichEuropa | 60 | 1 | 3 von 5 | Schotter | Jun bis Okt | Maut, zeitlich geregelte Zufahrt4x4, Motorrad |
| Pyrenäen-DurchquerungForstwege, Pässe und alte Schmugglerpfade vom Atlantik ans Mittelmeer. Die Zulässigkeit einzelner Wege wechselt je Departement, also vor Ort prüfen. | Spanien, Frankreich, AndorraEuropa | 800 | 7 | 3 von 5 | gemischt | Jun bis Okt | je nach Region unterschiedlich4x4, Motorrad |
| Karpaten-ForstwegeRiesige Forstwegenetze, Hirtenpfade und Bären. Die Transfagarasan bekommt die Fotos, und die Wege links und rechts davon bekommen die Reise. | RumänienEuropa | 600 | 5 | 3 von 5 | Schotter | Mai bis Okt | stellenweise Genehmigung der Forstverwaltung4x4, Motorrad |
| Albanische Alpen und ValbonaSteile, ungesicherte Bergstraßen zu Dörfern, die vor zwanzig Jahren keine hatten. Gastfreundschaft, die dich um einen Tag am Stück aufhält. | AlbanienEuropa | 450 | 5 | 3 von 5 | Schotter | Mai bis Okt | keine4x4, Motorrad |
| Via Dinarica mit dem FahrzeugKarstplateaus, Hochweiden und leere Dörfer. Bleib auf markierten Wegen: In bestimmten kartierten Gebieten besteht weiterhin Minenrisiko aus den 1990er Jahren. | Bosnien und MontenegroEuropa | 700 | 7 | 3 von 5 | Schotter | Jun bis Okt | keine4x4, Motorrad |
| Sardiniens OstküstenwegeKüstennahe Forstwege über dem Golfo di Orosei, an deren Ende meist eine Bademöglichkeit liegt. Den Sommer bestimmen die Brandschutzauflagen. | ItalienEuropa | 300 | 4 | 2 von 5 | Schotter | Apr bis Jun, Sep bis Okt | keine, Wildcampen eingeschränkt4x4, Motorrad |
| Sutherland und der hohe NordenEinspurige Straßen, leere Täler und das beste legale Wildcampen Westeuropas. Ab Juni Mücken, und das ist kein Scherz. | SchottlandEuropa | 500 | 5 | 1 von 5 | Asphalt | Apr bis Okt | keine, Recht auf verantwortungsvolles Campenalle |
| Trans AnatolienÜber das anatolische Hochland auf Feld- und Forstwegen, vorbei an Karawansereien und Vulkanen. Im Osten lange Abschnitte ohne Tankstelle. | TürkeiEuropa | 1.400 | 12 | 3 von 5 | gemischt | Mai bis Okt | keine4x4, Motorrad |
| Abano-Pass nach TuschetienSiebzig Kilometer ungesicherte Balkonstraße in ein Tal, das acht Monate im Jahr abgeschnitten ist. Eine der ausgesetztesten Fahrten Europas. | GeorgienEuropa | 70 | 2 | 4 von 5 | Piste | Jun bis Sep | keine, Straße im Winter gesperrt4x4 |
| Draa-Tal zum Erg ChigagaDer zugängliche Einstieg ins Saharafahren: Palmenhaine, Hamada und am Ende ein echter Erg. In Mhamid gibt es Führer, und einmal lohnt sich das. | MarokkoAfrika | 300 | 3 | 3 von 5 | Sand | Okt bis Apr | keine4x4, Motorrad |
| Hoher Atlas, PistenrundePässe über 2.600 Meter, Schluchten und Berberdörfer. Schnee sperrt die hohen Pisten im Winter, und im Frühjahr laufen die Schluchten voll. | MarokkoAfrika | 500 | 5 | 3 von 5 | Piste | Apr bis Jun, Sep bis Nov | keine4x4, Motorrad |
| Nouadhibou nach AtarWüste, der Erzzug und die Oasen des Adrar. Sprit- und Wasserplanung sind die ganze Reise; die Sicherheitslage vorher prüfen. | MauretanienAfrika | 550 | 4 | 4 von 5 | Sand | Nov bis Mär | Visum bei Einreise, Konvoi ratsam4x4 |
| Van Zyl's Pass und MarienflussEine Einbahn-Abfahrt, die wirklich technisch ist, in ein Tal aus windgekämmtem Gras und Himba-Siedlungen. Zwei Fahrzeuge, ohne Ausnahme. | NamibiaAfrika | 400 | 5 | 5 von 5 | Fels | Mai bis Okt | Gebühren der Conservancies4x4 |
| Kaokoland und SkelettküsteTrockene Flussbetten, Wüstenelefanten und eine Küste aus Nebel und Wracks. Eine Woche am Stück autark bei Sprit und Wasser. | NamibiaAfrika | 900 | 8 | 4 von 5 | Sand | Mai bis Okt | Parkgenehmigungen4x4 |
| Zentralkalahari-DurchfahrtTiefsandspuren, schwarzmähnige Löwen und Plätze, die Monate im Voraus gebucht werden. Alles Wasser und allen Sprit mitnehmen; im Reservat gibt es nichts. | BotswanaAfrika | 500 | 4 | 3 von 5 | Sand | Apr bis Okt | Parkeintritt und Campbuchung zwingend4x4 |
| Turkanasee-RundeLavafelder, das jadegrüne Meer und einige der rauesten Oberflächen Ostafrikas. Zwei Fahrzeuge und ein ernsthaftes Reifenbudget. | KeniaAfrika | 1.200 | 10 | 4 von 5 | Piste | Jun bis Okt | keine, Sicherheitslage prüfen4x4 |
| Weiße-Wüste-RundeKreideformationen, schwarzer Basalt und die Oasen der Westwüste. Für große Teile sind Genehmigungen und ein akkreditierter Führer vorgeschrieben. | ÄgyptenAfrika | 700 | 5 | 3 von 5 | Sand | Okt bis Mär | stellenweise Führerpflicht4x4 |
| BaviaanskloofEine Bergwildnisstraße mit Furten und steilen Pässen, zwei Stunden vom nächsten Supermarkt. Der beste kurze Einstieg in afrikanische Pisten. | SüdafrikaAfrika | 200 | 2 | 3 von 5 | Schotter | ganzjährig, nicht nach starkem Regen | Reservatsgebühr4x4 |
| Pamir Highway M41Die zweithöchste internationale Straße der Welt, über 4.600 Meter hohe Pässe an der afghanischen Grenze. Höhe, Sprit und Genehmigungen sind die Planung. | TadschikistanAsien | 1.250 | 10 | 3 von 5 | gemischt | Jun bis Sep | GBAO-Permit, Visum4x4, Motorrad, Van |
| Song Kul und die kirgisischen JailoosSommerweiden auf 3.000 Metern, erreichbar über drei verschiedene Pässe, mit Jurten, Pferden und Wetter, das in einer Stunde umschlägt. | KirgisistanAsien | 600 | 6 | 3 von 5 | Piste | Jun bis Sep | keine4x4, Motorrad |
| Aralsee und Ustjurt-PlateauSchiffsfriedhöfe, Salzflächen und eine Abbruchkante über einem Meer, das es nicht mehr gibt. Riesige Abstände zwischen Sprit und Wasser. | Kasachstan und UsbekistanAsien | 900 | 7 | 4 von 5 | Piste | Apr bis Jun, Sep bis Okt | stellenweise Grenzzonen-Permit4x4 |
| Gobi-RundeVerflochtene Spuren ohne Schilder, Jurten, Dünen und Schluchten. Navigiert wird per GPS und durch Fragen, und beides braucht man. | MongoleiAsien | 1.600 | 12 | 4 von 5 | Piste | Jun bis Sep | keine4x4, Motorrad |
| Westlicher AltaiVergletscherte Gipfel, Adlerjäger und Furten, die mit der Schneeschmelze im Tagesverlauf steigen. Früh starten, früh queren. | MongoleiAsien | 1.100 | 10 | 4 von 5 | Piste | Jul bis Sep | Grenzzonen-Permit4x4 |
| Manali nach Leh und Umling LaFünf Pässe über 5.000 Meter, darunter die höchste befahrbare Straße überhaupt. Akklimatisiere auf dem Weg nach oben oder zahle oben dafür. | IndienAsien | 700 | 7 | 3 von 5 | gemischt | Jun bis Sep | Inner Line Permit4x4, Motorrad |
| Jeeppiste nach Oberes MustangEin tibetisches Königreich hinter den Annapurnas, erreichbar über eine Balkonstraße hoch über dem Kali Gandaki. Die Permits sind teuer und nicht verhandelbar. | NepalAsien | 200 | 5 | 4 von 5 | Piste | Apr bis Okt | Sperrgebietspermit, Führer vorgeschrieben4x4, Motorrad |
| Wahiba Sands und der Rand der Rub al-ChaliErnsthaftes Dünenfahren in Reichweite einer modernen Stadt, und die beste verfügbare Sandschule. Auf den Kämmen zählt Konvoidisziplin. | OmanAsien | 600 | 5 | 4 von 5 | Sand | Nov bis Mär | keine4x4 |
| Dempster Highway nach TuktoyaktukSchotter über den Polarkreis bis zur Beaufortsee. Scharfer Schiefer frisst Reifen, und zwischen den Versorgungspunkten liegen 400 Kilometer. | KanadaNordamerika | 900 | 6 | 2 von 5 | Schotter | Jun bis Sep, oder Feb auf Eis | keinealle mit zwei Reserverädern |
| Trans-Labrador HighwayBorealer Wald, Wasserkraftland und lange leere Abschnitte. Die Provinz verleiht Satellitentelefone, und das hat einen Grund. | KanadaNordamerika | 1.150 | 6 | 2 von 5 | Schotter | Jun bis Okt | keine, Satellitentelefone werden verliehenalle |
| Mojave RoadEine historische Planwagenroute durch die Mojave mit Sand, Lava und einem Briefkasten mitten im Nirgendwo. Im Sommer heiß und unbarmherzig. | Vereinigte StaatenNordamerika | 220 | 2 | 3 von 5 | Sand | Okt bis Apr | keine4x4 |
| Utah Backcountry Discovery RouteCanyonland, Bergwald und Wüste auf einer Route, die für Motorräder gedacht war und von allen gefahren wird. Im Süden Wasser einplanen. | Vereinigte StaatenNordamerika | 1.300 | 8 | 3 von 5 | Schotter | Mai bis Okt | keine4x4, Motorrad |
| Halbinsel Baja CaliforniaKakteenwüste zwischen zwei Meeren, mit Pisten zu Buchten, an denen du allein sein wirst. Auf der Pazifikseite ist Sprit dünn gesät. | MexikoNordamerika | 1.700 | 12 | 3 von 5 | gemischt | Nov bis Apr | in Baja keine Fahrzeuggenehmigung nötig4x4, Motorrad, Van |
| Lagunenroute und AltiplanoFarbige Lagunen, Flamingos und Vulkane über 4.500 Metern. Kälte, dünne Luft und Wellblech, das Fahrzeuge auseinandernimmt. | BolivienSüdamerika | 400 | 4 | 4 von 5 | Piste | Apr bis Nov | Parkgebühr4x4 |
| Durchquerung des Salar de UyuniDie größte Salzfläche der Erde, in der Trockenzeit befahrbar und in der Regenzeit ein Spiegel. Danach sofort die Unterseite waschen oder das Fahrzeug an die Korrosion verlieren. | BolivienSüdamerika | 200 | 2 | 3 von 5 | Salz | Mai bis Nov | keine4x4 |
| Carretera AustralGemäßigter Regenwald, Gletscher und Fjorde mit drei Fährabschnitten. Der Regen ist die Konstante und der Grund, warum es so aussieht. | ChileSüdamerika | 1.240 | 10 | 2 von 5 | gemischt | Nov bis Mär | keine, Fähren vorbuchenalle |
| Canning Stock RouteDie härteste etablierte Route in diesem Buch: tausend Dünen, 1.500 Kilometer ohne Sprit und ein zu organisierendes Kraftstoffdepot. Mindestens zwei gut vorbereitete Fahrzeuge. | AustralienOzeanien | 1.850 | 18 | 5 von 5 | Sand | Mai bis Sep | mehrere Permits für Aboriginal Land4x4 |
| Gibb River RoadWellblech, Schluchten und Badegumpen quer durch die Kimberley. Reifen und ein zweites Reserverad zählen mehr als alles andere am Fahrzeug. | AustralienOzeanien | 660 | 7 | 3 von 5 | Schotter | Mai bis Okt | Gebühren der Stationen4x4 |
| Simpson Desert, French LineElfhundert parallele Dünen von Ost nach West, mit Sandflagge und niedrigem Druck. In den heißen Monaten von der Parkverwaltung gesperrt, und das zu Recht. | AustralienOzeanien | 500 | 5 | 5 von 5 | Sand | Mai bis Aug | Desert Parks Pass, im Sommer gesperrt4x4 |
| Hochland der SüdinselFlussebenen, Tussockpässe und Stationswege zwischen den Alpen und dem Meer. Flüsse steigen nach Regen in den Bergen sehr schnell. | NeuseelandOzeanien | 700 | 6 | 3 von 5 | Schotter | Nov bis Apr | auf manchen Stationen Zugangsregelung4x4 |
Feldnotizen
Einmal im Monat ein Brief von der Piste
Neue Lesestücke, neue Routen im Routenbuch und gelegentlich eine teuer bezahlte Lektion. Keine Werbung, Abmeldung mit einem Klick.